



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | Soy Usuario Certificado Los usuarios certificados son usuarios cuya identidad fue confirmada por MercadoLibre a través de su tarjeta de crédito. Esta garantía adicional confirma su solidez y compromis... |  | | $ 2.000 |  |
|
 | 
|  | MercadoLibre: BILLETE ESCOCIA 5 POUND S 2007 D - $ 55000.00 var oldUrl = "http://www.mercadolibre.com.co/jm/item?site=MCO&id=5820525"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKeyList... |  | | $ 55.000 |  |
|
 | 
|  | Soy MercadoLíder Gold Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comunidad que por su trayectoria, seriedad y continuidad, MercadoLibre los distingue con medallas especiales. Puedes verificar que este usuario es MercadoL... |  | | $ 5.500 |  |
|
 | 
|  | BILLETE DE 3 PESOS CUBA 1988 CHE GUEVARA SIN CIRCULAR 20.000 PESOS Volver arriba |  | | $ 20.000 |  |
|
 | 
|  | Mis Artículos a la venta Visita mis otros artículos que tengo a la venta. Mi eShop KUCHUKAS TODO PARA EL COLECCIONISMO BILLETES-ESTAMPILLAS-MONEDAS TARJETAS TELEFONICAS-VITOLAS TAPAS -LATAS ... |  | | $ 60.000 |  |
|
 | 
|  | MercadoLibre: MONEDA ALEMANIA 10 PFG 1938 A - $ 16000.00 var oldUrl = "http://www.mercadolibre.com.co/jm/item?site=MCO&id=6030783"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKeyListener... |  | | $ 16.000 |  |
|
 | 
|  | CHAD 5000 FRANCS ND1963 BUEN ESTADO PEQUEÑA RASGADURA 300.000 PESOS Volver arriba |  | | $ 300.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA 50 PESOS 12 OCTUBRE 1967 SIN CIRCULAR $120.000 Volver arriba |  | | $ 120.000 |  |
|
 | 
|  | MercadoLibre: COLOMBIA 10 PESOS 1 ENERO 1960 - $ 60000.00 var oldUrl = "http://www.mercadolibre.com.co/jm/item?site=MCO&id=6222057"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKeyListener... |  | | $ 60.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA 500 PESOS 1968 SIN CIRCULAR $ 250.000 Volver arriba |  | | $ 250.000 |  |
|
 | 
|  | BANCO DE SANTANDER 1 PESO 1 JUNIO 1873 BUEN ESTADO $ 100.000 Volver arriba |  | | $ 100.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA 100 PESOS, 1 ENERO 1964 SIN CIRCULAR $ 120,000 Volver arriba |  | | $ 120.000 |  |
|
 | 
|  | BERMUDA 50 DOLLARS 1978 SPECIMEN SIN CIRCULAR $160.000 Volver arriba |  | | $ 160.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA 5 PESOS, 1 ENERO 1950 SIN CIRCULAR $ 90,000 Volver arriba |  | | $ 90.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA 2 PESOS 20 JULIO 1977 REPOSICION SIN CIRCULAR $ 60.000 Volver arriba |  | | $ 60.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA 1 PESO, 1 ENERO 1954 SIN CIRCULAR $ 24,000 Volver arriba |  | | $ 24.000 |  |
|
 | 
|  | COLOMBIA BANCO DE LA REPUBLICA 500 PESOS, 1 ABRIL 1979 SIN CIRCULAR $ 70,000 Volver arriba |  | | $ 70.000 |  |
|
 | 
|  | MercadoLibre: BILLETE DE COLOMBIA 10000 PESOS 1993 - $ 80000.00 var oldUrl = "http://www.mercadolibre.com.co/jm/item?site=MCO&id=6226710"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addKeyLi... |  | | $ 80.000 |  |
|
 | 
|  | VENEZUELA 100 BOLIVARES SIN CIRCULAR $55000 Volver arriba |  | | $ 55.000 |  |
|
 | 
|  | BANCO DEL ESTADO 10 CENTAVOS 1 OCTUBRE 1900 BUEN ESTADO 60000 PESOS Volver arriba |  | | $ 60.000 |  |
|
 | 
|  | MercadoLibre: BILLENTE BANCO DE SANTANDER 5 PEOS 1873 - $ 90000.00 var oldUrl = "http://www.mercadolibre.com.co/jm/item?site=MCO&id=6227257"; performNaturalCheck(document.referrer, location.pathname); addClickListener(clickEvent); addK... |  | | $ 90.000 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|